3ª ETAPA DO CIRCUITO CORPORE DE CORRIDAS 1999

"CORRIDA DOS BOMBEIROS"



<<<< Classificação FEMININA por ordem alfabética (todas) >>>>

 

PEITO    NOME                                    CLUBE                         TEMPO     CLASS_GERAL  CLASS_FAIXA  CLASS_SEXO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01602    ADRIANA BATISTA DA CONCEIÇÃO            Avulso                        01:04:14  01447/01563  00015/00016  00164/00208

01027    ADRIANA MARETTI ABBONDI                 Avulso                        01:02:27  01408/01563  00023/00031  00148/00208

00570    ADRIANA PIRAINO                         Bio Ritmo Academia            01:05:47  01485/01563  00027/00031  00177/00208

00748    ADRIANA PORCEL BULHES                   DI GOMES ASS. ESP.            01:18:29  01554/01563  00016/00016  00204/00208

01663    ALDA CORREA ROCHA (ALDAIR)              Avulso                        00:54:52  01114/01563  00001/00002  00081/00208

01587    ALESSANDRA BISELLI SACCHETTO            E.C.Pinheiros                 00:48:54  00730/01563  00005/00031  00031/00208

01503    AMELIA TIEKO UENA                       Clínica Paulista              00:49:57  00795/01563  00010/00056  00035/00208

01409    ANA LUCIA HIGINO DE BRITO DANTAS        Runner Club                   01:06:51  01499/01563  00028/00033  00183/00208

00904    ANA LUCIA MROCZINSKI  MIELE             Avulso                        00:54:28  01090/01563  00018/00033  00075/00208

00017    ANA LUIZA DOS ANJOS GARCEZ              Corpore/Bio Farma             00:42:04  00278/01563  00003/00056  00006/00208

01490    ANA MARIA ANSELMO                       E.C.Pinheiros                 00:54:51  01112/01563  00019/00033  00079/00208

00836    ANA MARIA PRADO ALVES                   Run&Fun                       00:58:54  01290/01563  00019/00025  00119/00208

00754    ANDREA DE JESUS VIEIRA                  Avulso                        01:04:08  01444/01563  00013/00016  00161/00208

00912    ANGELA RUIZ SOARES                      Winner's Team-Branca          00:53:13  01009/01563  00004/00014  00059/00208

00605    ANNA MARIA CORTÁS                       BBV/Trilopez                  01:11:14  01539/01563  00014/00014  00199/00208

01429    ANTONIA LUCIA CASTILHERO FREGNI         Correbas                      00:51:13  00874/01563  00003/00023  00044/00208

00417    ANTONIA OSVALDINA O. SILVA              REEBOK-Cobra D'Água           00:44:49  00432/01563  00001/00014  00011/00208

01576    BETTINA BICUDO PHIHAL                   Ricardo Arap                  01:05:29  01475/01563  00025/00031  00171/00208

00880    BIANCA GIOMETTI DA CUNHA                Avulso                        01:04:12  01446/01563  00014/00016  00163/00208

01486    CAMILA CRISTINA JUNQUEIRA LIMA          Paineiras do Morumby          01:00:20  01346/01563  00002/00003  00134/00208

00749    CARLA FERNANDA D'ALESSIO                Run&Fun                       00:51:24  00894/01563  00012/00033  00048/00208

01431    CARMEN REGINA AZPEITIA FLOSI            Projeto Correr Pinheiros      00:55:52  01160/01563  00014/00025  00090/00208

01005    CECILIA TOBIAS DE AGUIAR MOELLER        Avulso                        00:59:26  01309/01563  00008/00016  00124/00208

01463    CELIA REGINA DOS SANTOS                 Avulso                        00:59:11  01300/01563  00030/00056  00121/00208

01253    CHRISTINE BONA DE NAPOLI                Avulso                        01:01:40  01380/01563  00024/00033  00143/00208

00586    CIBELE BARROCO DE FREITAS HORVATH       Trator Company                01:05:36  01479/01563  00049/00056  00173/00208

00747    CIBELE DOS REIS PIRES                   DI GOMES ASS. ESP.            01:18:31  01555/01563  00030/00031  00205/00208

00112    CLAUDIA B. FIORILLO                     Avulso                        01:06:24  01496/01563  00050/00056  00181/00208

00908    CLAUDIA FONSECA                         Avulso                        01:12:39  01544/01563  00029/00031  00200/00208

00890    CLAUDIA MARAGLIANO                      Avulso                        00:59:48  01327/01563  00032/00056  00128/00208

01656    CLAUDIA MEGUMI MIYAKI                   Academia Coração & Cia.       00:55:18  01139/01563  00015/00031  00086/00208

00604    CLAUDIA MOURA                           BBV/Trilopez                  01:03:00  01424/01563  00044/00056  00155/00208

00911    CLAUDIA PATRICIA LIMA PINHEIRO          Avulso                        00:47:50  00629/01563  00007/00056  00022/00208

00470    CLAUDIA REGINA B. DE OLIVEIRA           Academia Dandy Sports         01:04:11  01445/01563  00024/00031  00162/00208

01465    CLAUDIANA SILVA LOPES                   Avulso                        00:56:33  01192/01563  00006/00016  00097/00208

01658    CONCEIÇÃO S. PIMENTA                    Academia Coração & Cia.       01:05:40  01482/01563  00020/00023  00175/00208

00129    CRISTIANE V. CASTRO MAROQUIO            Turma do Horto                00:49:45  00783/01563  00009/00033  00034/00208

00646    CRISTINA SCOTTO CAETANO MARIOTTI        Chocolates Garoto             00:47:59  00643/01563  00008/00056  00024/00208

01049    DANIELA MICHELETTI                      Avulso                        00:53:22  01018/01563  00004/00016  00061/00208

01042    DANIELA S. FRANCO                       RUSH-Púrpura                  00:57:00  01207/01563  00018/00031  00103/00208

01413    DANIELLE TARAIA SALLES                  Avulso                        00:52:58  00990/01563  00008/00031  00058/00208

01540    DARCI DE CAMARGO                        Equipe Tavares                01:01:36  01377/01563  00002/00004  00142/00208

01287    DIONE SANTOS DO NASCIMENTO              Equipe Correr                 00:52:03  00945/01563  00015/00056  00056/00208

00593    DOROTI DE ALMEIDA FADLALLA              Run&Fun                       00:56:20  01184/01563  00008/00023  00095/00208

00418    EDINALVA DA SILVA NUNES                 C.R.Tietê                     00:44:30  00417/01563  00003/00033  00010/00208

01183    EDNA J. FREIRE                          Trator Company                01:32:14  01563/01563  00056/00056  00208/00208

01288    EDNALVA BATISTA ALVES                   Equipe Correr                 00:55:58  01162/01563  00007/00023  00091/00208

01105    ELAINE CRISTINA VICENTINI               Avulso                        00:58:04  01261/01563  00021/00033  00112/00208

01743    ELAINE CRISTINE D'AGOSTINHO             Dow Quimica                   01:17:39  01551/01563  00033/00033  00203/00208

01009    ELAINE GUROVITZ                         SAFRA Clube                   00:53:42  01044/01563  00010/00031  00066/00208

00218    ELIANA APARECIDA BERTOLUCCI             Equipe Flavio Freire          00:51:35  00911/01563  00014/00056  00050/00208

01732    ELIANA CRISTINA FIAMEGHI SARNO          Avulso                        01:03:34  01436/01563  00012/00016  00160/00208

01410    ELIDE ELISA RODRIGUES LUCCAS            Paineiras do Morumby          00:55:46  01158/01563  00006/00023  00089/00208

00221    ELISABETE MARIA DE FREITAS              Equipe Flavio Freire          00:48:38  00704/01563  00008/00033  00030/00208

01186    ELIZETE ANTUNES ROSA                    Avulso                        00:57:21  01221/01563  00027/00056  00106/00208

01094    ENI DE MESQUITA SAMARA                  Avulso                        01:09:45  01528/01563  00013/00014  00195/00208

00656    ERICA MAIERA                            Run&Fun                       00:56:09  01171/01563  00016/00031  00093/00208

00117    FANNY TERESA LOSITO DULON CUTRALE       E.C.Pinheiros                 00:56:48  01202/01563  00025/00056  00101/00208

01026    FERNANDA DE QUEIROZ T. MARETTI          Avulso                        01:02:17  01399/01563  00011/00016  00146/00208

00602    FERNANDA PRATA CARNEIRO                 BBV/Trilopez                  00:55:13  01135/01563  00001/00003  00084/00208

00829    FLAVIA MARIA PANTUZO TREVISAN           Avulso                        01:03:32  01434/01563  00025/00033  00158/00208

01000    GILCA ALVES NOVAES                      ACM-Centro                    00:50:49  00857/01563  00002/00023  00043/00208

00288    GLEDYS A. CORAZZA NIETO LUTFI           Ipê Clube                     01:05:15  01469/01563  00048/00056  00169/00208

01113    HARUMY KIMPARA HASHIMOTO                Avulso                        00:54:24  01087/01563  00001/00004  00072/00208

00108    ILZA MARIA CAMPOS                       Avulso                        00:47:35  00612/01563  00002/00014  00021/00208

00248    IRENE SILVA                             Jornal dos Corredores-Pé Dois 01:02:55  01423/01563  00022/00025  00154/00208

01660    IRIA SANTANA                            Academia Coração & Cia.       01:05:46  01483/01563  00004/00004  00176/00208

00993    JANDIRA BORGES ARAUJO                   ADNE'Sportes                  00:51:58  00937/01563  00008/00025  00053/00208

01191    JANETE ROCHA PIETA                      Avulso                        01:05:36  01480/01563  00009/00014  00174/00208

00170    JANICE TAUILE YOUSSEF                   New's Lanchonete              00:48:34  00696/01563  00007/00033  00029/00208

00870    JOCINALVA DOS SANTOS VALENTIM           Esporte Bueno                 00:42:40  00310/01563  00001/00016  00008/00208

01565    KARIN BRIGITE GUTH WOLTER               Miguel Sarkis                 01:00:07  01335/01563  00035/00056  00131/00208

01097    KATIA CILENE GOMES                      Competition                   00:54:53  01116/01563  00014/00031  00082/00208

01659    LAURA ORIZIO                            Academia Coração & Cia.       01:07:34  01512/01563  00011/00014  00189/00208

01251    LAURA PEREIRA ROBLES                    Paineiras do Morumby          00:59:08  01297/01563  00006/00014  00120/00208

01003    LAURY BARATELA                          Avulso                        01:02:46  01418/01563  00042/00056  00152/00208

01730    LAVINIA B. M. NAPOLEÃO                  Avulso                        00:58:18  01272/01563  00012/00023  00115/00208

00849    LEA BRASOLIN MARTIGNON                  Avulso                        01:01:55  01389/01563  00017/00023  00144/00208

00447    LETICIA UBALDINA MIRANDA                Avulso                        01:00:01  01332/01563  00034/00056  00130/00208

01745    LIA MARA SIMON                          Avulso                        01:08:54  01521/01563  00030/00033  00192/00208

00695    LIDIA PALACIOS RAMO                     Miguel Sarkis                 00:57:10  01215/01563  00016/00025  00104/00208

01248    LIGIA HOSSOKAWA                         Avulso                        01:00:17  01342/01563  00009/00016  00133/00208

00777    LIGIA TAYAR                             E.C.Pinheiros                 00:55:23  01144/01563  00013/00025  00087/00208

01495    LILIAN FEHER KHZOUZ                     Avulso                        00:42:17  00290/01563  00004/00056  00007/00208

00437    LILIAN KAMIKAWA                         Avulso                        01:11:08  01537/01563  00032/00033  00198/00208

01502    LILIANE SACRAMENTO                      Avulso                        00:53:55  01061/01563  00011/00031  00070/00208

01588    LINA BISELLI COLOMBO                    Avulso                        00:53:46  01050/01563  00018/00056  00068/00208

01243    LOURDES GERAB SPINELLI                  Avulso                        00:51:59  00941/01563  00016/00033  00055/00208

00282    LUCIA GONÇALVES TEIXEIRA FARO           Ipê Clube                     01:02:53  01422/01563  00043/00056  00153/00208

01583    LUCY RAPOSO TEIXEIRA                    LAB. FLEURY                   00:54:59  01119/01563  00020/00033  00083/00208

00909    LUIZA HARUE AWATA NAKAMURA              Clínica Paulista              00:59:35  01315/01563  00015/00023  00126/00208

00295    LUZIA ALUISIO DA SILVA                  Avulso                        00:40:15  00196/01563  00001/00056  00003/00208

00426    MALVINA SIMONTE                         Cassius GYM                   00:47:06  00570/01563  00006/00056  00016/00208

00630    MARA S. CARVALHO                        K&M                           00:57:36  01242/01563  00028/00056  00109/00208

01751    MARCELLE ANJEROSA A. CAMARGO            Avulso                        01:00:21  01348/01563  00010/00016  00135/00208

01002    MARCIA CRISTINA B. COTRIM               Avulso                        01:02:46  01417/01563  00041/00056  00151/00208

00902    MARCIA REGINA MACHADO MELARÉ            Corpore                       00:50:38  00846/01563  00012/00056  00040/00208

00599    MARGARIDA MARIA LAGE FAZZIO             Run&Fun                       00:52:18  00961/01563  00009/00025  00057/00208

00830    MARIA APARECIDA D'AURIA PARRA           Avulso                        01:03:32  01435/01563  00019/00023  00159/00208

00653    MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA             Run&Fun                       01:02:32  01413/01563  00040/00056  00149/00208

00539    MARIA AUXILIADORA CATANEO FEDOZZI       Avulso                        00:59:15  01304/01563  00014/00023  00123/00208

00165    MARIA CECILIA F. FUSARO                 Avulso                        00:54:40  01104/01563  00005/00014  00078/00208

01447    MARIA CECILIA PACILÉO                   E.C.Pinheiros                 01:09:38  01527/01563  00028/00031  00194/00208

01348    MARIA CHRISTINA JUNQUEIRA NOBREGA       Harmonia-S.H.T.               01:03:27  01431/01563  00018/00023  00156/00208

00976    MARIA CRISTINA KAUFMANN                 Clínica Paulista              00:48:18  00676/01563  00004/00025  00027/00208

00087    MARIA DA CONCEIÇÃO                      Avulso                        00:45:31  00469/01563  00002/00016  00012/00208

00003    MARIA DAS GRAÇAS SILVA                  Reebok Arpoador               00:35:21  00052/01563  00001/00033  00001/00208

00506    MARIA DE FATIMA PENA VIRGINIO           Avulso                        01:07:07  01503/01563  00051/00056  00184/00208

00509    MARIA DO CARMO BRITO                    Avulso                        01:07:08  01504/01563  00052/00056  00185/00208

00339    MARIA DO CARMO D'AVILA ORTIZ            Marcorrer                     01:02:34  01415/01563  00003/00004  00150/00208

00097    MARIA DO CARMO DE MELO PEPE             Advocacia-VMP                 00:50:45  00854/01563  00007/00025  00041/00208

01307    MARIA GORETTI SALES MACIEL              Corpore                       01:07:25  01508/01563  00053/00056  00186/00208

01221    MARIA HELENA PAES DOMINGUES             Avulso                        00:53:41  01041/01563  00009/00031  00065/00208

00927    MARIA HILDA DE LIMA COIMBRA             A.A.B.B-São Paulo             01:05:04  01464/01563  00008/00014  00166/00208

00004    MARIA LUCIA ALVES VIEIRA                Reebok Arpoador               00:36:40  00081/01563  00002/00033  00002/00208

00658    MARIA MARTA J. PUGLIESI BRÉSCIA         Run&Fun                       00:47:29  00607/01563  00002/00025  00020/00208

00236    MARIA ODETE DE PAIVA                    Radical Esportes              00:50:21  00831/01563  00011/00056  00039/00208

00557    MARIA OLIVIA ALVES DE A. SILVA          Avulso                        00:59:54  01330/01563  00033/00056  00129/00208

00885    MARIA RITA PEREIRA DA SILVA             Pão de Açúcar Club            01:14:41  01548/01563  00025/00025  00202/00208

00283    MARIA TERESA DEVIENNE ALMEIDA LARA      Ipê Clube                     01:04:45  01459/01563  00046/00056  00165/00208

01596    MARIA TERESA VALERIO BERARDO            Avulso                        01:03:31  01432/01563  00045/00056  00157/00208

00639    MARIA TERESA VASQUES AIRES              Winner's Team-Branca          00:54:03  01076/01563  00019/00056  00071/00208

00661    MARIANGELA MARTINS PAGANO               Ipê Clube/Run&Fun             00:56:23  01187/01563  00015/00025  00096/00208

00956    MARIANGELA R. VIEIRA GIANNONI           Paineiras do Morumby          00:58:53  01289/01563  00018/00025  00118/00208

00770    MARILIA DOS SANTOS ANDRADE              Avulso                        00:54:51  01113/01563  00013/00031  00080/00208

00968    MARILUCIA ARNAUD MAURO                  SCIENTIFIC TRAINING           00:53:47  01052/01563  00017/00033  00069/00208

01793    MARINA CIVITA                           Avulso                        00:51:52  00931/01563  00015/00033  00052/00208

01034    MARINA DE SEIXAS QUEIROZ                E.C.Pinheiros                 00:59:36  01316/01563  00020/00025  00127/00208

01528    MARINA FERREIRA AMARAL DE ALMEIDA       Avulso                        00:56:41  01196/01563  00017/00031  00099/00208

00399    MARINA YOSHIE NOMURA                    Garotos do Parque             00:49:11  00747/01563  00001/00023  00032/00208

01575    MARISA NOVAES B. S. FIGUEIREDO          Ipê Clube                     00:57:11  01216/01563  00026/00056  00105/00208

01604    MARISTELA APARECIDA MARQUES             Avulso                        01:11:07  01536/01563  00031/00033  00197/00208

01087    MARLENE A. PEDROZO ABRAMOVICI           APAMAGIS                      01:06:28  01497/01563  00023/00025  00182/00208

00114    MARLI WESTPHAL                          Avulso                        00:56:46  01200/01563  00009/00023  00100/00208

00057    MARTA BOTH                              Clínica Paulista              00:48:12  00665/01563  00006/00033  00025/00208

00651    MARTHA MARIA DALLARI                    Run&Fun                       00:56:07  01170/01563  00023/00056  00092/00208

01090    MICHELLE ALVES                          Avulso                        00:50:47  00856/01563  00003/00016  00042/00208

01714    MICHELLE CRISTINE SAAD H. BANDEIRA      E.Dora V.S.Catarina           01:09:03  01522/01563  00054/00056  00193/00208

00925    MONALISA GUACIARA VIEIRA                A.A.B.B-Bco. do Brasil        01:08:13  01514/01563  00003/00003  00190/00208

01095    MONICA CINTRA DE PINHEIRO               Avulso                        00:46:13  00518/01563  00004/00033  00013/00208

00799    MONICA PLATZECK                         E.C.Pinheiros                 00:58:11  01266/01563  00021/00031  00113/00208

00800    MONICA REGINA S. PERALTA                Pão de Açúcar Club            00:50:12  00816/01563  00006/00031  00038/00208

00531    NANCI GUILHERMINO DOS SANTOS            Corrpiqueri                   00:50:11  00815/01563  00010/00033  00037/00208

01426    NATALIA DOMATEWICZ                      Avulso                        01:00:55  01364/01563  00022/00031  00138/00208

00833    NAZARE LANDI FERREIRA                   Run&Fun                       00:53:25  01022/01563  00011/00025  00062/00208

00542    NEIDE MOREIRA DA SILVA SOUZA            Pref.Osasco/SESI              00:50:01  00801/01563  00006/00025  00036/00208

01319    NEUSA CARVALHO ATOJI                    São Paulo F.C.                00:53:19  01015/01563  00010/00025  00060/00208

00430    NEUSA CESAR DA SILVA                    Garotos do Parque             01:00:09  01337/01563  00016/00023  00132/00208

00500    NEUSA Mª ABDALLA SHAABAN                LAB. FLEURY                   00:59:30  01313/01563  00031/00056  00125/00208

00455    NILDA AP. MAXIMO DE MATOS               SESI                          00:54:26  01089/01563  00020/00056  00074/00208

00449    NOELLE ELVIRA RAYMOND FRANÇOIS          Academia Dandy Sports         00:56:36  01194/01563  00007/00016  00098/00208

01110    NORMA LANFRANCHI DE MARTIN              São Paulo F.C.                00:58:50  01288/01563  00002/00002  00117/00208

00276    NUBIA MARIA BALENSIFER OLIVEIRA         Master-USP                    01:09:49  01529/01563  00022/00023  00196/00208

01775    OBERICE GONÇALVES COSTA                 Sustagen                      00:41:26  00249/01563  00001/00031  00004/00208

00477    ODETE ROANDO                            Marcorrer                     00:56:51  01205/01563  00010/00023  00102/00208

00014    OLIVIA EMERY TRINDADE                   Run&Fun                       00:47:15  00586/01563  00005/00033  00017/00208

00717    PAULA RICCI ARANTES                     LAB. FLEURY                   01:18:50  01557/01563  00031/00031  00206/00208

00171    RENATA BLANCO OSORIO                    New's Lanchonete              00:51:21  00886/01563  00011/00033  00047/00208

01329    RENATA CHEQUER MACHADO CARELLI          Marcos Paulo Reis             00:57:22  01223/01563  00019/00031  00107/00208

00058    RITA DE CASSIA CASEIRO CAVALIERI        Clínica Paulista              01:00:38  01352/01563  00023/00033  00137/00208

00184    ROBERTA GRILLO                          Avulso                        00:51:49  00928/01563  00014/00033  00051/00208

00647    ROSA MARIA RIBEIRO EID                  Paineiras do Morumby          00:55:46  01157/01563  00022/00056  00088/00208

00667    ROSANA A. LEONE SOARES RAMOS            Run&Fun                       00:51:32  00906/01563  00013/00033  00049/00208

01056    ROSANA DIAS                             FIAT Automóveis               00:48:29  00689/01563  00009/00056  00028/00208

00508    ROSELY EULALIA MONTEIRO                 Avulso                        01:05:13  01468/01563  00047/00056  00168/00208

00734    ROSEMEIRE UZUM                          LAB. FLEURY                   00:54:38  01102/01563  00012/00025  00077/00208

01267    ROZALINA VIEIRA MOTA                    Corpore                       01:05:48  01487/01563  00010/00014  00178/00208

01401    RUTH LOBRIGATE                          CEPE-Petrobras                00:49:35  00767/01563  00005/00025  00033/00208

01340    SADAKO SATO                             Veteranos                     00:53:32  01029/01563  00005/00023  00063/00208

01744    SANDRA LIA SIMON                        Avulso                        01:00:25  01351/01563  00036/00056  00136/00208

01025    SANDRA MANSUR MORAES                    SAFRA Clube                   01:02:19  01401/01563  00039/00056  00147/00208

00733    SANDRA NOVAES BASSILI                   LAB. FLEURY                   01:07:31  01509/01563  00024/00025  00187/00208

00789    SANDRA PENHA DA ROCHA                   Avulso                        01:00:58  01366/01563  00021/00025  00139/00208

00229    SELMA NAKAKUBO                          Avulso                        00:47:28  00603/01563  00004/00031  00019/00208

01726    SILENE MASCHION                         Avulso                        00:54:32  01096/01563  00012/00031  00076/00208

00619    SILVANIA MATHIAS MEDEIROS               BBV/Trilopez                  00:53:35  01032/01563  00016/00056  00064/00208

01657    SILVIA DE LUCCA                         Academia Coração & Cia.       01:02:16  01398/01563  00038/00056  00145/00208

01446    SILVIA MARIA DE ALMEIDA SALMASO         Clínica Paulista              00:58:16  01269/01563  00017/00025  00114/00208

00118    SILVIA RANGEL MARCONDES BIANCALANA      E.C.Pinheiros                 00:51:17  00879/01563  00013/00056  00045/00208

00213    SILVIA VIDOR SOUSA REIS SALVADOR        Avulso                        00:57:37  01243/01563  00029/00056  00110/00208

00725    SILVIA VIEIRA SANTOS                    LAB. FLEURY                   01:14:15  01547/01563  00055/00056  00201/00208

00507    SONIA MARIA CONCEIÇÃO SILVA             Avulso                        01:21:18  01560/01563  00023/00023  00207/00208

01613    SONIA MARIA PESSOA DE PAULA             Avulso                        01:01:13  01370/01563  00007/00014  00140/00208

00698    SOPHIA BIBILISTTI                       Miguel Sarkis                 00:53:44  01047/01563  00017/00056  00067/00208

00511    STELLA YAEL SHALEM                      Avulso                        00:43:31  00350/01563  00002/00031  00009/00208

01669    SUELI SATIE MASHIBA OLIVEIRA            Avulso                        01:07:33  01510/01563  00029/00033  00188/00208

00277    TELMA SANTOS DA SILVA                   Master-USP                    00:46:29  00528/01563  00005/00056  00014/00208

01434    TERESA ITALIA DI GIORGIO                Avulso                        01:05:07  01465/01563  00026/00033  00167/00208

00564    TERESA MAYUMI MIHARA SATO               Avulso                        00:58:19  01273/01563  00013/00023  00116/00208

00767    TEREZINHA DOS SANTOS                    Edson                         00:59:12  01301/01563  00022/00033  00122/00208

01666    TOMICO MORE SAITO                       ANASP                         01:06:18  01495/01563  00001/00001  00180/00208

01747    TOMOKO ABE                              Avulso                        00:56:09  01173/01563  00024/00056  00094/00208

00540    TOYOKO HIGA                             Telesp Club São Paulo         01:08:17  01517/01563  00012/00014  00191/00208

00476    VANDERLUCIA MARTILIANO                  Marcorrer                     00:54:25  01088/01563  00005/00016  00073/00208

00443    VANESSA PASCUA DE FREITAS               M e V                         00:46:54  00551/01563  00003/00031  00015/00208

01641    VERA DE LUCIA DE SOUZA FERREIRA         Vinicio Stancati              01:05:34  01478/01563  00026/00031  00172/00208

01033    VERA JOFEPH                             Projeto Correr Pinheiros      00:48:15  00672/01563  00003/00025  00026/00208

01063    VERA LUCIA BARBOSA                      Equipe Flavio Freire          00:51:59  00939/01563  00004/00023  00054/00208

01400    VERA LUCIA CAPELLO CHIQUETO             Corpore                       00:57:24  01225/01563  00011/00023  00108/00208

00174    VERIDIANA MALUF                         Avulso                        00:57:55  01253/01563  00020/00031  00111/00208

01061    VILMA FRANÇA DE MORAIS                  RUNNER                        01:05:57  01490/01563  00021/00023  00179/00208

00866    VIVIAN FEHER RADOMYSLER                 Pão de Açúcar Club            00:41:48  00268/01563  00002/00056  00005/00208

01121    VIVIANI CRISTINA CINTRA                 Iveco Fiat                    00:51:20  00885/01563  00007/00031  00046/00208

01275    YASSUKO MARUO FAIRCHILD                 Avulso                        00:47:56  00639/01563  00003/00014  00023/00208

00675    YUKIKO SOYAMA NAKI                      Miguel Sarkis                 00:55:16  01137/01563  00021/00056  00085/00208

00682    ZILDA CANDIDA DA SILVA                  Avulso                        00:47:27  00601/01563  00001/00025  00018/00208

00292    ZILDA GOMES ALBUQUERQUE                 IBIRUSP                       01:01:25  01373/01563  00037/00056  00141/00208

00938    ZSUZSANNA I. K. JARMY DI BELLA          E.C.Pinheiros                 01:05:19  01471/01563  00027/00033  00170/00208

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Clique aqui para voltar à página anterior
Voltar à página anterior